Tabel ukuran bra & konversi internasional
Band ditentukan dari lingkar bawah dada yang dibulatkan ke kelipatan 5 cm, cup dari selisih lingkar dada dan lingkar bawah dada; tabel di bawah lalu mengonversinya ke ukuran Eropa, Inggris, Amerika, Prancis, dan Italia. Angkanya perkiraan: setiap merek punya potongan sendiri.
| Lingkar bawah dada (cm) | EU / DE | UK / US | FR / ES | IT |
|---|---|---|---|---|
| 57,5–62,5 | 60 | 28 | 75 | — |
| 62,5–67,5 | 65 | 30 | 80 | 1 |
| 67,5–72,5 | 70 | 32 | 85 | 2 |
| 72,5–77,5 | 75 | 34 | 90 | 3 |
| 77,5–82,5 | 80 | 36 | 95 | 4 |
| 82,5–87,5 | 85 | 38 | 100 | 5 |
| 87,5–92,5 | 90 | 40 | 105 | 6 |
| 92,5–97,5 | 95 | 42 | 110 | 7 |
| 97,5–102,5 | 100 | 44 | 115 | 8 |
| 102,5–107,5 | 105 | 46 | 120 | 9 |
| 107,5–112,5 | 110 | 48 | 125 | 10 |
| Selisih (cm) | Cup EU | Cup UK | Cup US |
|---|---|---|---|
| 6,25–8,75 | AA | AA | AA |
| 8,75–11,25 | A | A | A |
| 11,25–13,75 | B | B | B |
| 13,75–16,25 | C | C | C |
| 16,25–18,75 | D | D | D |
| 18,75–21,25 | E | DD | DD |
| 21,25–23,75 | F | E | DDD |
| 23,75–26,25 | G | F | DDDD |
| 26,25–28,75 | H | FF | H |
| EU | UK | US | FR | IT |
|---|---|---|---|---|
| 65A | 30A | 30A | 80A | 1A |
| 65B | 30B | 30B | 80B | 1B |
| 65C | 30C | 30C | 80C | 1C |
| 65D | 30D | 30D | 80D | 1D |
| 65E | 30DD | 30DD | 80E | 1E |
| 65F | 30E | 30DDD | 80F | 1F |
| 70A | 32A | 32A | 85A | 2A |
| 70B | 32B | 32B | 85B | 2B |
| 70C | 32C | 32C | 85C | 2C |
| 70D | 32D | 32D | 85D | 2D |
| 70E | 32DD | 32DD | 85E | 2E |
| 70F | 32E | 32DDD | 85F | 2F |
| 75A | 34A | 34A | 90A | 3A |
| 75B | 34B | 34B | 90B | 3B |
| 75C | 34C | 34C | 90C | 3C |
| 75D | 34D | 34D | 90D | 3D |
| 75E | 34DD | 34DD | 90E | 3E |
| 75F | 34E | 34DDD | 90F | 3F |
| 80A | 36A | 36A | 95A | 4A |
| 80B | 36B | 36B | 95B | 4B |
| 80C | 36C | 36C | 95C | 4C |
| 80D | 36D | 36D | 95D | 4D |
| 80E | 36DD | 36DD | 95E | 4E |
| 80F | 36E | 36DDD | 95F | 4F |
| 85A | 38A | 38A | 100A | 5A |
| 85B | 38B | 38B | 100B | 5B |
| 85C | 38C | 38C | 100C | 5C |
| 85D | 38D | 38D | 100D | 5D |
| 85E | 38DD | 38DD | 100E | 5E |
| 85F | 38E | 38DDD | 100F | 5F |
| 90A | 40A | 40A | 105A | 6A |
| 90B | 40B | 40B | 105B | 6B |
| 90C | 40C | 40C | 105C | 6C |
| 90D | 40D | 40D | 105D | 6D |
| 90E | 40DD | 40DD | 105E | 6E |
| 90F | 40E | 40DDD | 105F | 6F |
Tabel membantumu menemukan ukuran pertama untuk dicoba — tapi potongan tiap merek berbeda, jadi anggap hasilnya sebagai titik awal di kamar pas, bukan harga mati. Per merek, aplikasi Cherry Size memperkirakan ukuran yang layak dicoba di 617 merek: gratis untuk 3 merek pilihanmu, semua merek dengan langganan.
Di aplikasi, ukuranmu gratis, begitu pula ukuranmu di 3 merek pilihanmu. Semua merek, ruang pas, lemari, dan jurnal memerlukan langganan, dengan uji coba gratis untuk pelanggan baru yang memenuhi syarat.
Panduan ukuran untuk dijelajahi
Ukuranmu, di mana pun kamu belanja
Cherry Size menyimpan ukuranmu di iPhone, menerjemahkannya ke 617 merek, memantau perubahan selama kehamilan, menyusui, atau naik-turun berat badan (dengan langganan) — dan tidak pernah mengunggah apa pun. Di aplikasi, ukuranmu gratis, begitu pula ukuranmu di 3 merek pilihanmu. Semua merek, ruang pas, lemari, dan jurnal memerlukan langganan, dengan uji coba gratis untuk pelanggan baru yang memenuhi syarat.
Unduh di App Store